Canton de Mirambeau

Le canton de Mirambeau groupe 19 communes et compte 7 218 habitants (recensement de 1999 sans doubles comptes).

Communes hab. code
postal
code
insee
Allas-Bocage 150 17150 17005
Boisredon 600 17150 17052
Consac 240 17150 17116
Courpignac 359 17130 17129
Mirambeau 1 461 17150 17236
Nieul-le-Virouil 562 17150 17263
Saint-Bonnet-sur-Gironde 838 17150 17312
Saint-Ciers-du-Taillon 524 17240 17317
Saint-Dizant-du-Bois 80 17150 17324
Saint-Georges-des-Agoûts 245 17150 17335
Saint-Hilaire-du-Bois 281 17500 17345
Saint-Martial-de-Mirambeau 220 17150 17362
Sainte-Ramée 126 17240 17390
Saint-Sorlin-de-Conac 201 17150 17405
Saint-Thomas-de-Conac 545 17150 17410
Salignac-de-Mirambeau 154 17130 17417
Semillac 52 17150 17423
Semoussac 220 17150 17424
Soubran 360 17150 17430

Ce canton est organisé autour de Mirambeau dans l'arrondissement de Jonzac. Son altitude varie de 0 m (Saint-Bonnet-sur-Gironde) à 111 m (Salignac-de-Mirambeau) pour une altitude moyenne de 46 m.

Il représente un superficie de 26 686 ha (soit 266,86 km2 ) .


Carte du Canton de Mirambeau.
Son collège
Office de Tourisme.
Chateaux de Mirambeau (Hotel Restaurant)
Hotel - Restaurant le Cheval Gris
Hotel - Restaurant de l'Union

Commune de Consac

Site sur le canton de Mirambeau

* 7 FR :7fr.net

Cette liste ne demande qu'à être complétée, alors n'hésitez pas à m'envoyer un mail ... dojo@judo-mirambeau.fr

logo